الأهداف | القاهرة | كوبنهاجن | بكين | جوهانسبرغ | مونتيري | ديربان | فيينا | مدريد | أهداف الألفية للتنمية (MDGs) | المؤشرات المعتمدة من قبل سورية |
أن تصل % النساء في مواقع اتخاذ القرار إلى 30% في عام 1995. | | × | × | × | | × | × | | × | × |
أن يتم القضاء على الفقر المطلق في تاريخ تحدده كل حكومة. | | × | | × | × | × | × | × | × | × |
على الحكومات تلبية الاحتياجات الأساسية التالية للسكان بحلول عام 2000 |
توفير الفرصة للجميع في الحصول على التعليم الأساسي واستكمال ما لا يقل عن 80% من الأطفال للمرحلة الابتدائية | × | × | × | × | | × | × | | × | × |
تحقيق المساواة بين النوعين في التعليم الابتدائي. | | × | | × | | × | × | | × | × |
انخفاض معدلات الوفيات عند الرضع والأطفال تحت سن 5 سنوات إلى الثلث قياساً بمستوى عام 1999 أو إلى 50- 70 لكل مولود حي أيهما كان أكثر انخفاضاً. | × | × | × | × | | | × | | × | × |
تخفيض وفيات الأمهات إلى النصف قياساً بمستوى عام 1990. | | × | | × | | | × | | × | × |
تخفيض معدلات سوء التغذية الحادة والمتوسطة عند الأطفال تحت سن 5 سنوات إلى النصف بالقياس إلى مستوى عام 1990. | | × | | × | | | × | | × | × |
رفع مستويات الصحة الأساسية للجميع، بما يتضمن مكافحة الملاريا، والوفيات وانتشار الأمراض بما لا يقل عن 20% قياساً لمستويات عام 1995 وذلك في 75% من الأقطار المصابة. | | × | | × | | | | | × | × |
القضاء على/ أو التحكم في الأمراض الرئيسية التي تمثل مشاكل صحية على مستوى العالم. | | | | × | | × | | × | × | × |
خلق الإمكانيات لحصول الجميع على المأوى المناسب. | | | | | | | | | × | |
الحكومات مطالبة بإنجاز ما يلي بحلول عام 2005 |
سد الفجوات بين النوعين في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي. | × | | | × | | × | × | | × | × |
إلغاء كافة العقبات التي تعترض برامج تنظيم الأسرة. | × | × | × | | | | × | | | × |
بالنسبة للأقطار التي تتضمن معدلات متوسطة للوفيات، خفض وفيات الأطفال إلى أقل من 50 ولمن هم تحت سن 5 سنوات إلى أقل من 60/1000 | × | | | × | | | × | | × | × |
رفع متوسط العمر في الأقطار التي بها أعلى معدلات للوفيات إلى أكثر من 65 سنة وإلى ما يزيد عن 70 سنة بالنسبة للأقطار الأخرى. | × | | | | | | | × | | |
الحكومات مطالبة بحلول عام 2015 |
توفير التعليم الابتدائي للجميع. | × | | | × | | × | × | | × | × |
خفض معدلات وفيات الأطفال إلى أقل من 35 لكل 1000 مولود حي (1) ولمن هم تحت سن 5 سنوات إلى أقل من 45 لكل مولود حي(2). | × | | | × | | | × | | × | × |
توفير القدرة لجميع من هم في سن الإنجاب في الحصول على الرعاية في مجال الصحة الإنجابية من خلال برامج الرعاية الصحية الأولية. | × | | | × | | | | | × | × |
إنجاز مستويات متساوية من التعليم للأولاد والبنات. | × | | | × | | | × | | × | × |
خفض وفيات الأمهات إلى 50% إضافية. | × | | | × | | | × | | × | × |
الوصول إلى متوسط للعمر أعلى من 70 سنة بالنسبة للأقطار التي فيها أعلى معدلات وفيات للأمهات وإلى أعلى من 75 سنة بالنسبة للأقطار الأخرى. | | | | | | | | × | |